| 技術(shù)參數(shù)Technical parameters | |||||||||
| 公稱通徑 Norminal Pipe size DN | 端部外徑 Outside Diameter at Bevel D | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to End | |||||
| 45°度彎頭 Elbows | 90°度彎頭 Elbows | 180°度彎頭 Return | 180°彎頭 Return | ||||||
| A系列 Series A | B系列 Series B | H | F | P | |||||
| 長半徑 Long Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | |||
| 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | 注:1、GB/T12459-2005 尺寸范圍DN15-800 GB/T13401-92尺寸范圍DN350-1200 2、盡可能不采用括號內(nèi)的數(shù)值。 Note:1、GB/T12459-2005 size range is DN15-800 GB/T13401-92 size range is DN350-1200 2、Not apply the data in the bracket as possible as you can. | |||
| 800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
